Taśmy PET
Taśmy PET
Wysokiej jakości taśmy PET spełnia najwyższe normy przemysłowego pakowania . Oferujemy wiele rodzajów taśm poliestrowych, karbowane i gładkie. Zadowolenie i satysfakcje klienta potwierdzają certyfikaty oraz niska cena taśm.
TAŚMY PET – karbowane
| Wymiar (mm) | Siła zrywania [min/średnia kg] | Nawój [m/rolka] | Wydłużenie [%] | Ilość na palecie |
|---|---|---|---|---|
| 9 x 0,50 9 x 0,50 | 172/187 151/164 | 3000 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 9,5 x 0,60 9,5 x 0,60 | 214/232 193/209 | 3000 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 12 x 0,50 | 227/246 | 2500 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 12 x 0,55 | 249/268 | 2500 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 12 x 0,60 12 x 0,60 12 x 0,60 | 273/296 257/278 244/264 | 2500 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 12,5 x 0,60 12,5 x 0,60 | 286/309 252/273 | 2500 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 12 x 0,68 12,5 x 0,70 12,5 x 0,70 | 307/332 332/359 294/319 | 2500 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 15,0 x 0,70 | 397/432 375/405 353/382 | 1750 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 15,2 x 0,84 | 479/518 | 1500 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 15,5 x 0,60 15,5 x 0,60 | 353/382 311/337 | 2000 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 15,5 x 0,70 15,5 x 0,70 | 412/446 365/396 | 1750 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 15,5 x 0,76 15,5 x 0,76 | 445/482 395/428 | 1250 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 15,5 x 0,90 15,5 x 0,90 | 529/573 470/510 | 1400 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 15,5 x 1,0 | 588/637 | 1100 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 16 x 0,80 16 x 0,80 | 483/523 428/464 | 1200 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 19 x 0,80 19 x 0,80 | 575/623 512/555 | 1000 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 19 x 1,0 19 x 1,0 | 718/778 638/692 | 1000 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
TAŚMY PET – gładkie
| Wymiar (mm) | Siła zrywania [min/średnia kg] | Nawój [m/rolka] | Wydłużenie [%] | Ilość na palecie |
|---|---|---|---|---|
| 15,5 x 0,9 | 588/637 | 1200 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 16 x 1,0 | 672/728 | 1000 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 19 x 1,0 | 750/820 | 1000 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |
| 19 x 1,27 | 1013/1097 | 700 (+ 5 m) | 10%-14% | 48 |