Taśmy WG

Taśmy WG

Taśmy poliestrowe WG charakteryzują się dużą wytrzymałością i elastycznością. Taśma poliestrowa WG to doskonała odporność na zrywanie oraz wytrzymuje duże siły rozciągające przy min. wydłużeniu. Pozwala to na uniknięcie luzów na spinanym ładunku. Oferujemy najlepsze taśmy WG do spinania, taśmy poliestrowe do belownicy, sprawdź nas!

POLYESTERSTRAP WGL 2000 denier – Light

Identyfikator Typ Szerokość Długość Siła Rdzeń Zwojów na paletę
5100 WGL 30 9 mm 500 m 190 kp 60 mm 288
5101 WGL 30 9 mm 350 m 190 kp 60 mm 288
5210 WGL 40 13 mm 1100 m 280 kp 76 mm 288
5211 WGL 40 13 mm 350 m 280 kp 60 mm 288
5220 WGL 50 16 mm 850 m 350 kp 76 mm 288
5310 WGL 60 19 mm 600 m 350 kp 76 mm 288

POLYESTERSTRAP WG 3000 denier – Standard

Identyfikator Typ Szerokość Długość Siła Rdzeń Zwojów na paletę
2002 WG 20 7 mm 500 m 215 kp 60 mm 288
2010 WG 30 9 mm 500 m 280 kp 60 mm 288
2010-s WG 30s 9 mm 500 m 250 kp 60 mm 288
2015 WG 30 9 mm 1500 m 280 kp 76 mm 108
2015-s WG30s 9 mm 1500 m 250 kp 76 mm 108
1025 WG 40 13 mm 250 m 380 kp 60 mm 320
1025-s WG 40s 13 mm 250 m 350 kp 60 mm 320
1030 WG 40 13 mm 350 m 380 kp 60 mm 240
2025 WG 40 13 mm 500 m 380 kp 60 mm 288
2025-s WG 40S 13 mm 500 m 350 kp 60 mm 288
2030 WG 40 13 mm 1100 m 380 kp 76 mm 108
2030-s WG 40s 13 mm 1100 m 350 kp 76 mm 108
1040 WG 50 16 mm 200 m 450 kp 60 mm 320
1046 WG 50 16 mm 350 m 450 kp 60 mm 288
2040 WG 50 16 mm 850 m 450 kp 76 mm 108
2043 WG 60 19 mm 200 m 550 kp 60 mm 288
2044 WG 60 19 mm 500 m 550 kp 76 mm 108
2045 WG 60 19 mm 600 m 550 Kp 76 mm 108
2045-2 WG 60 19 mm 600 m 550 kp 76 mm 80

POLYESTERSTRAP WG 5000 denier – Extra strong

Identyfikator Typ Szerokość Długość Siła Rdzeń Zwojów na paletę
1054 WG 45 13 mm 400 m 500 kp 60 mm 288
2054 WG 55 16 mm 400 m 600 kp 60 mm 144
2055 WG 55 16 mm 600 m 600 kp 76 mm 108
2055-2 WG 55 16 mm 600 m 600 kp 76 mm 108
2056 WG 65 19 mm 200 m 725 kp 60 mm 288
2061 WG 65 19 mm 250 m 725 kp 60 mm 288
2058 WG 65 19 mm 400 m 725 kp 60 mm 144
2060 WG 65 19 mm 500 m 725 kp 76 mm 108
2060-2 WG 65 19 mm 500 m 725 kp 76 mm 108
2065 WG 85 25 mm 500 m 950 kp 76 mm 108
2065-2 WG 85 25 mm 500 m 950 kp 76 mm 108

POLYESTERSTRAP WG 9000 denier – Heavy Duty

Identyfikator Typ Szerokość Długość Siła Rdzeń Zwojów na paletę
2066 WG65HC 19 mm 400 m 925 kp 76 mm 120
2075 WG 85HC 25 mm 400 m 1250 kp 76 mm 108